Description
Dati tecnici
| Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
| Portata (l/h) | 450 – 900 |
| Pressione di esercizio (bar/MPa) | 30 – 180 / 3 – 18 |
| Temperatura (alimentazione 12°C) (°C) | 80 – 155 |
| Potenza allacciata (kW) | 6,4 |
| Consumo gasolio (kg/h) | 5,8 |
| Cavo elettrico (m) | 5 |
| Serbatoio combustible (l) | 25 |
| Peso (con accessori) (kg) | 152,9 |
| Peso con imballo (kg) | 164,9 |
| Dimensioni (Lu x La x H) (mm) | 1330 x 750 x 1060 |







