Description
Dati tecnici
| Trazione | Motore a corrente continua |
| Trazione – Potenza (V/kW) | 48 / 10 |
| Resa di superficie teorica (m²/h) | 12000 |
| Ampiezza di lavoro (mm) | 1200 |
| Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm) | 1500 |
| Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm) | 1800 |
| Capacità batteria (Ah) | 700 |
| Voltaggio batteria (V) | 48 |
| Vano raccolta (l) | 500 |
| Max pendenza superabile (%) | 12 |
| Velocità di lavoro (km/h) | 8 |
| Superficie di filtraggio (m²) | 7 |
| Peso (con accessori) (kg) | 2690 |
| Peso macchina pronta (g) | 2690 |
| Dimensioni (Lu x La x H) (mm) | 2442 / 1570 / 1640 |









