Description
Dati tecnici
| Trazione | Motore a corrente continua |
| Trazione – Potenza (V/kW) | 36 / 2,5 |
| Tipo di trazione | Batteria |
| Resa di superficie teorica (m²/h) | 6300 |
| Ampiezza di lavoro (mm) | 780 |
| Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm) | 1050 |
| Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm) | 1300 |
| Capacità batteria (Ah) | 240 |
| Voltaggio batteria (V) | 36 |
| Vano raccolta (l) | 180 |
| Max pendenza superabile (%) | 14 |
| Velocità di lavoro (km/h) | 6 |
| Superficie di filtraggio (m²) | 6 |
| Peso (con accessori) (kg) | 850 |
| Peso macchina pronta (kg) | 950 |
| Peso con imballo (kg) | 850 |
| Dimensioni (Lu x La x H) (mm) | 1847 / 1065 / 1388 |








