Description
Dati tecnici
| Allacciamento elettrico (V/Hz) | 220 / 240 / 50 / 60 |
| Portata aria (l/s) | 57 |
| Depressione (mbar/kPa) | 235 / 23,5 |
| Capacità serbatoio (l) | 55 |
| Potenza alla bocchetta, max. (W) | 2350 |
| Potenza pompa di evacuazione (W) | 800 |
| Diametro nominale standard degli accessori | 40 |
| Lunghezza cavo (m) | 10 |
| Rumorosità (dB(A)) | 63 |
| Peso senza accessori (kg) | 23 |
| Peso con imballo (kg) | 29,5 |
| Dimensioni (Lu x La x H) (mm) | 570 – 430 – 860 |







