Description
Dati tecnici
| Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) | 1 / 220 / 240 / 50 / 60 |
| Portata aria (l/s) | 74 |
| Depressione (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
| Capacità serbatoio (l) | 30 |
| Potenza alla bocchetta, max. (W) | 1380 |
| Diametro nominale standard degli accessori | 35 |
| Rumorosità (dB(A)) | 69 |
| Peso senza accessori (kg) | 14,4 |
| Peso con imballo (kg) | 19,6 |
| Dimensioni (Lu x La x H) (mm) | 560 x 370 x 580 |








