Description
Dati tecnici
| Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) | 1 / 220 / 240 / 50 / 60 |
| Portata aria (l/s) | 2 x 74 |
| Depressione (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
| Capacità serbatoio (l) | 65 |
| Materiale vano di raccolta | Plastica |
| Potenza assorbita (W) | Max. 2760 |
| Diametro nominale standard degli accessori | DN / 40 |
| Lunghezza cavo (m) | 10 |
| Rumorosità (dB(A)) | 73 |
| Peso senza accessori (kg) | 27,5 |
| Dimensioni (Lu x La x H) (mm) | 685 x 560 x 905 |








