Description
Dati tecnici
| Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) | 1 / 220 / 240 / 50 / 60 |
| Portata aria (l/s) | 53 |
| Depressione (mbar/kPa) | 240 / 24 |
| Capacità serbatoio (l) | 15 |
| Potenza alla bocchetta, max. (W) | 800 |
| Diametro nominale standard degli accessori | DN / 35 |
| Lunghezza cavo (m) | 15 |
| Rumorosità (dB(A)) | 62 |
| Potenza turbina (W) | 800 |
| Peso senza accessori (kg) | 7,1 |
| Dimensioni (Lu x La x H) (mm) | 434 x 316 x 400 |






